コテージ スペルバ・ヴィスタ
基本情報
チェックイン・チェックアウト
チェックイン:14:00 / チェックアウト:10:00
キャンセル料金
1ヶ月前(2棟以上貸切の場合) 2棟以上貸切の場合30%
2週間前 30%(通常)
前日 50% / 当日 100%
戸数合計
5戸
駐車場
20台
人数 | 平日 | 休日・オンシーズン(夏休み7月・9月) | ||
---|---|---|---|---|
貸し切りタイプ | 合計料金 | 1名様あたり | 合計料金 | 1名様あたり |
2名 | 26,000 | 13,000 | - | - |
3名 | 33,000 | 11,000 | - | - |
4名 | 3,6000 | 9,000 | 40,000 | 10,000 |
5名 | 45,000 | 9,000 | 50,000 | 10,000 |
6名 | 48,000 | 8,000 | 54,000 | 9,000 |
7名 | 56,000 | 8,000 | 63,000 | 9,000 |
8名 | 64,000 | 8,000 | 72,000 | 9,000 |
9名 | 72,000 | 8,000 | 81,000 | 9,000 |
10名 | 80,000 | 8,000 | 90,000 | 9,000 |
人数 | 休前日 | トップシーズン (GW・年末年始・8月) | ||
---|---|---|---|---|
貸し切りタイプ | 合計料金 | 1名様あたり | 合計料金 | 1名様あたり |
2名 | - | - | - | - |
3名 | - | - | - | - |
4名 | 48,000 | 12,000 | 56,000 | 14,000 |
5名 | 55,000 | 11,000 | 65,000 | 13,000 |
6名 | 66,000 | 11,000 | 78,000 | 13,000 |
7名 | 70,000 | 10,000 | 84,000 | 12,000 |
8名 | 80,000 | 10,000 | 96,000 | 12,000 |
9名 | 90,000 | 10,000 | 108,000 | 12,000 |
10名 | 100,000 | 10,000 | 120,000 | 12,000 |
人数 | 平日 | 休日・オンシーズン(夏休み7月・9月) | ||
---|---|---|---|---|
貸し切りタイプ | 合計料金 | 1名様あたり | 合計料金 | 1名様あたり |
2名 | 48,000 | 24,000 | - | - |
3名 | 48,000 | 16,000 | - | - |
4名 | 48,000 | 12,000 | 52,000 | 13,000 |
5名 | 50,000 | 10,000 | 55,000 | 11,000 |
6名 | 54,000 | 9,000 | 60,000 | 10,000 |
7名 | 63,000 | 9,000 | 70,000 | 10,000 |
8名 | 72,000 | 9,000 | 80,000 | 10,000 |
9名 | 81,000 | 9,000 | 90,000 | 10,000 |
10名 | 90,000 | 9,000 | 100,000 | 10,000 |
人数 | 休前日 | トップシーズン (GW・年末年始・8月) | ||
---|---|---|---|---|
貸し切りタイプ | 合計料金 | 1名様あたり | 合計料金 | 1名様あたり |
2名 | - | - | - | - |
3名 | - | - | - | - |
4名 | - | - | - | - |
5名 | - | - | - | - |
6名 | 72,000 | 1,2000 | 84,000 | 14,000 |
7名 | 84,000 | 12,000 | 98,000 | 14,000 |
8名 | 96,000 | 12,000 | 112,000 | 14,000 |
9名 | 108,000 | 12,000 | 126,000 | 14,000 |
10名 | 120,000 | 12,000 | 140,000 | 14,000 |
お子様料金 | |
---|---|
1歳以上〜未就学児 | 3,000 |
小学生 | 大人料金の70% |
スペルバ・ヴィスタの特徴
徒歩2分
1km
車5分
見えます
車7分
多数あり
チェックイン:14:00 / チェックアウト:10:00
1ヶ月前(2棟以上貸切の場合) 2棟以上貸切の場合30%
2週間前 30%(通常)
前日 50% / 当日 100%
5戸
20台
〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1409-1
TEL:0555-72-1566
FAX : 0555-73-3036
(8~21時 年末年始除く)